<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>radio-blog &#187; Orange</title>
	<atom:link href="http://www.blog-radio.eu/tag/orange/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-radio.eu</link>
	<description>Le blog d&#039;info sur la radio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Retard dans la 3G : Orange et SFR mis en demeure par l&#8217;ARCEP</title>
		<link>http://www.blog-radio.eu/2009/12/25/retard-dans-la-3g-orange-et-sfr-mis-en-demeure-par-larcep/</link>
		<comments>http://www.blog-radio.eu/2009/12/25/retard-dans-la-3g-orange-et-sfr-mis-en-demeure-par-larcep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 19:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Arcep]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-radio.eu/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Comme prévu, l&#8217;ARCEP a mis en demeure SFR et Orange d&#8217;atteindre leurs obligations de déploiement de leur couverture 3G. Lire la suite l&#8217;article
source: pcinpact
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ynw-standfirst">Comme prévu, l&#8217;ARCEP a mis en demeure SFR et Orange d&#8217;atteindre leurs obligations de déploiement de leur couverture 3G. <a class="offscreen" href="http://www.blog-radio.eu/wp-admin/#ynw-article-part2">Lire la suite l&#8217;article</a></p>
<p class="ynw-standfirst">source: pcinpact</p>
<img src="http://www.blog-radio.eu/?ak_action=api_record_view&id=459&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-radio.eu/2009/12/25/retard-dans-la-3g-orange-et-sfr-mis-en-demeure-par-larcep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange met le Wi-Fi dans les bus</title>
		<link>http://www.blog-radio.eu/2009/11/26/orange-met-le-wi-fi-dans-les-bus/</link>
		<comments>http://www.blog-radio.eu/2009/11/26/orange-met-le-wi-fi-dans-les-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-radio.eu/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Orange Business et Veolia viennent d&#8217;annoncer que les bus de la ligne A14 Express, entre Mante-La-Jolie et la Défense, vont être équipés en Wi-Fi. L&#8217;offre, gratuite, va permettre l&#8217;accès à un portail offrant des services aux voyageurs durant les 45 à 60 minutes de trajet : actualités en ligne, plans des différents arrêts et informations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orange Business et Veolia viennent d&#8217;annoncer que les bus de la ligne A14 Express, entre Mante-La-Jolie et la Défense, vont être équipés en Wi-Fi. L&#8217;offre, gratuite, va permettre l&#8217;accès à un portail offrant des services aux voyageurs durant les 45 à 60 minutes de trajet : actualités en ligne, plans des différents arrêts et informations sur le trafic, accès aux guides Cityvox et guides touristiques et vidéo à la demande. De plus, un système de localisation GPS sera aussi installé, pour que les utilisateurs puissent vérifier en temps réel la position du bus. Dans le futur, la possibilité de récupérer ses courriels et l&#8217;accès à des services supplémentaires (info trafic, météo) sont aussi prévus. <a href="http://www.blog-radio.eu/wp-admin/#ynw-article-part2">Lire la suite l&#8217;article</a></p>
<p> <span style="color: #ff0000;">source: toms.guide &amp; yahoo news</span></p>
<img src="http://www.blog-radio.eu/?ak_action=api_record_view&id=367&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-radio.eu/2009/11/26/orange-met-le-wi-fi-dans-les-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange devient l’opérateur mobile numéro 2 en Suisse</title>
		<link>http://www.blog-radio.eu/2009/11/26/orange-devient-l%e2%80%99operateur-mobile-numero-2-en-suisse/</link>
		<comments>http://www.blog-radio.eu/2009/11/26/orange-devient-l%e2%80%99operateur-mobile-numero-2-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-radio.eu/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[En rachetant, pour 1,5 milliard d&#8217;euros, 75 % de son concurrent Sunrise à l&#8217;opérateur danois TDC, Orange Suisse devient de facto le numéro deux de la téléphonie mobile dans la confédération helvétique. C&#8217;est un peu comme si Bouygues Telecom et SFR avaient fusionné pour unir leur force face à la domination de France Télécom. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En rachetant, pour 1,5 milliard d&#8217;euros, 75 % de son concurrent Sunrise à l&#8217;opérateur danois TDC, Orange <a href="http://www.blog-radio.eu/fc/suisse.html">Suisse</a> devient de facto le numéro deux de la téléphonie mobile dans la confédération helvétique. C&#8217;est un peu comme si Bouygues Telecom et SFR avaient fusionné pour unir leur force face à la domination de France Télécom. En Suisse, comme dans la plupart des pays européens (à l&#8217;exception de BT au Royaume-Uni qui a vendu son activité mobile), l&#8217;opérateur historique détient encore une part dominante dans la téléphonie mobile et fixe. Selon le régulateur helvétique ComCom, la part de marché de Swisscom a très peu bougé entre 2003 et 2009, évoluant de 61,8 à 61,9 % en téléphonie mobile. Pour les opérateurs alternatifs, la consolidation reste la seule issue pour gagner des parts de marché et réduire, par la fusion, leurs coûts de structure. « Suite à la fusion annoncée d&#8217;Orange et de T-Mobile au Royaume-Uni, France Télécom réalise une nouvelle opération de consolidation intra-marché », a commenté Gervais Pelissier, directeur général adjoint de l&#8217;opérateur historique, en charge des finances et des systèmes d&#8217;information. <a href="http://www.blog-radio.eu/wp-admin/#ynw-article-part2">Lire la suite l&#8217;article</a></p>
<p> source: 01net</p>
<img src="http://www.blog-radio.eu/?ak_action=api_record_view&id=358&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-radio.eu/2009/11/26/orange-devient-l%e2%80%99operateur-mobile-numero-2-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
